胜平负方向准确率
66/91
COMPREHENSIVE DATA DASHBOARD
把90场比赛预测、指标准确率、逐场战情推演、百度文字直播对照、赛后点评、专题报告和开放 JSON API 统一到一个数据产品界面。
Model KPI
66/91
13/91
14/91
14/91
82/91
Segments
Method Boundary
当前已把 91-104 归集进扩展档案:总归集样本 104 场;模型准确率只用可核验统计样本 91 场做分母。缺硬赛果或缺严格赛前预测记录的场次标记为待核验,不算错也不算对。百度文字直播只作为赛后事实对照,不纳入模型准确率统计。
Match Matrix
| 场次 | 比赛 | 赛果 | 模型方向 | 方向 | 首选比分 | 比分 | 统计状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mexico vs South Africa | 2-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #2 | Korea Republic vs Czechia | 2-1 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #3 | Canada vs Bosnia and Herzegovina | 1-1 | 平局 | ✓ | 1-1 | ✓ | verified_for_metrics |
| #4 | USA vs Paraguay | 4-1 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #5 | Haiti vs Scotland | 0-1 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #6 | Australia vs Türkiye | 2-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #7 | Brazil vs Morocco | 1-1 | 主胜 | × | 1-1 | ✓ | verified_for_metrics |
| #8 | Qatar vs Switzerland | 1-1 | 客胜 | × | 1-1 | ✓ | verified_for_metrics |
| #9 | Côte d'Ivoire vs Ecuador | 1-0 | 客胜 | × | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #10 | Germany vs Curaçao | 7-1 | 主胜 | ✓ | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #11 | Netherlands vs Japan | 2-2 | 主胜 | × | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #12 | Sweden vs Tunisia | 5-1 | 主胜 | ✓ | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #13 | Saudi Arabia vs Uruguay | 1-1 | 客胜 | × | 1-1 | ✓ | verified_for_metrics |
| #14 | Spain vs Cabo Verde | 0-0 | 主胜 | × | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #15 | IR Iran vs New Zealand | 2-2 | 主胜 | × | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #16 | Belgium vs Egypt | 1-1 | 主胜 | × | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #17 | France vs Senegal | 3-1 | 主胜 | ✓ | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #18 | Iraq vs Norway | 1-4 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #19 | Argentina vs Algeria | 3-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #20 | Austria vs Jordan | 3-1 | 主胜 | ✓ | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #21 | Ghana vs Panama | 1-0 | 主胜 | ✓ | 1-0 | ✓ | verified_for_metrics |
| #22 | England vs Croatia | 4-2 | 主胜 | ✓ | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #23 | Portugal vs Congo DR | 1-1 | 主胜 | × | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #24 | Uzbekistan vs Colombia | 1-3 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #25 | Czechia vs South Africa | 1-1 | 主胜 | × | 1-1 | ✓ | verified_for_metrics |
| #26 | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | 4-1 | 主胜 | ✓ | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #27 | Canada vs Qatar | 6-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #28 | Mexico vs Korea Republic | 1-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #29 | Brazil vs Haiti | 3-0 | 主胜 | ✓ | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #30 | Scotland vs Morocco | 0-1 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #31 | Türkiye vs Paraguay | 0-1 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #32 | USA vs Australia | 2-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #33 | Germany vs Côte d'Ivoire | 2-1 | 主胜 | ✓ | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #34 | Ecuador vs Curaçao | 0-0 | 主胜 | × | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #35 | Netherlands vs Sweden | 5-1 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #36 | Tunisia vs Japan | 0-4 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #37 | Uruguay vs Cabo Verde | 2-2 | 主胜 | × | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #38 | Spain vs Saudi Arabia | 4-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #39 | Belgium vs IR Iran | 0-0 | 主胜 | × | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #40 | New Zealand vs Egypt | 1-3 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #41 | Norway vs Senegal | 3-2 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #42 | France vs Iraq | 3-0 | 主胜 | ✓ | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #43 | Argentina vs Austria | 2-0 | 主胜 | ✓ | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #44 | Jordan vs Algeria | 1-2 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #45 | England vs Ghana | 0-0 | 主胜 | × | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #46 | Panama vs Croatia | 0-1 | 客胜 | ✓ | 0-1 | ✓ | verified_for_metrics |
| #47 | Portugal vs Uzbekistan | 5-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #48 | Colombia vs Congo DR | 1-0 | 主胜 | ✓ | 1-0 | ✓ | verified_for_metrics |
| #49 | Scotland vs Brazil | 0-3 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #50 | Morocco vs Haiti | 4-2 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #51 | Switzerland vs Canada | 2-1 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #52 | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | 3-1 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #53 | Czechia vs Mexico | 0-3 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #54 | South Africa vs Korea Republic | 1-0 | 客胜 | × | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #55 | Curaçao vs Côte d'Ivoire | 0-2 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #56 | Ecuador vs Germany | 2-1 | 客胜 | × | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #57 | Japan vs Sweden | 1-1 | 主胜 | × | 1-1 | ✓ | verified_for_metrics |
| #58 | Tunisia vs Netherlands | 1-3 | 客胜 | ✓ | 0-1 | × | verified_for_metrics |
| #59 | Türkiye vs USA | 3-2 | 客胜 | × | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #60 | Paraguay vs Australia | 0-0 | 平局 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #61 | Norway vs France | 1-4 | 客胜 | ✓ | 0-1 | × | verified_for_metrics |
| #62 | Senegal vs Iraq | 5-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #63 | Egypt vs IR Iran | 1-1 | 平局 | ✓ | 1-1 | ✓ | verified_for_metrics |
| #64 | New Zealand vs Belgium | 1-5 | 客胜 | ✓ | 0-1 | × | verified_for_metrics |
| #65 | Cabo Verde vs Saudi Arabia | 0-0 | 平局 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #66 | Uruguay vs Spain | 0-1 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #67 | Panama vs England | 0-2 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #68 | Croatia vs Ghana | 2-1 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #69 | Algeria vs Austria | 3-3 | 主胜 | × | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #70 | Jordan vs Argentina | 1-3 | 客胜 | ✓ | 0-1 | × | verified_for_metrics |
| #71 | Colombia vs Portugal | 0-0 | 客胜 | × | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #72 | Congo DR vs Uzbekistan | 3-1 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #73 | South Africa vs Canada | 0-1 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #74 | Germany vs Paraguay | 1-1 | 主胜 | × | 1-1 | ✓ | verified_for_metrics |
| #75 | Netherlands vs Morocco | 1-1 | 主胜 | × | 1-1 | ✓ | verified_for_metrics |
| #76 | Brazil vs Japan | 2-1 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #77 | France vs Sweden | 3-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #78 | Côte d'Ivoire vs Norway | 1-2 | 客胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #79 | Mexico vs Ecuador | 2-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #80 | England vs Congo DR | 2-1 | 主胜 | ✓ | 1-0 | × | verified_for_metrics |
| #81 | USA vs Bosnia and Herzegovina | 2-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #82 | Belgium vs Senegal | 3-2 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #83 | Portugal vs Croatia | 2-1 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #84 | Spain vs Austria | 3-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #85 | Switzerland vs Algeria | 2-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #86 | Argentina vs Cabo Verde | 3-2 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #87 | Colombia vs Ghana | 1-0 | 主胜 | ✓ | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #88 | Australia vs Egypt | 1-1 | 客胜 | × | 1-1 | ✓ | verified_for_metrics |
| #89 | Paraguay vs France | 0-1 | 客胜 | ✓ | 1-2 | × | verified_for_metrics |
| #90 | Canada vs Morocco | 0-3 | 平局 | × | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #91 | Brazil vs Norway | 待补 | 主胜 | 待核验 | 1-0 | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #92 | Mexico vs England | 待补 | 客胜 | 待核验 | 0-1 | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #93 | Portugal vs Spain | 待补 | 客胜 | 待核验 | 0-1 | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #94 | USA vs Belgium | 待补 | 平局 | 待核验 | 1-1 | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #95 | Argentina vs Egypt | 待补 | 主胜 | 待核验 | 1-0 | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #96 | Switzerland vs Colombia | 待补 | 客胜 | 待核验 | 0-1 | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #97 | Portugal/Spain vs USA/Belgium | 待补 | - | 待核验 | - | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #98 | Paraguay/France vs Canada/Morocco | 待补 | - | 待核验 | - | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #99 | Brazil/Norway vs Mexico/England | 待补 | - | 待核验 | - | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #100 | Argentina/Egypt vs Switzerland/Colombia | 待补 | - | 待核验 | - | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #101 | Winner QF1 vs Winner QF2 | 待补 | - | 待核验 | - | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #102 | England vs Argentina | 待补 | - | 待核验 | - | 待核验 | archive_only_pending_verification |
| #103 | France vs England | 4-6 | 平局 | × | 1-1 | × | verified_for_metrics |
| #104 | Spain vs Argentina | 待补 | 平局 | 待核验 | 1-1 | 待核验 | archive_only_pending_verification |
Best Cases
赛果 1-1;方向 平局 命中;首选比分 1-1。
赛果 1-0;方向 主胜 命中;首选比分 1-0。
赛果 0-1;方向 客胜 命中;首选比分 0-1。
赛果 1-0;方向 主胜 命中;首选比分 1-0。
赛果 1-1;方向 平局 命中;首选比分 1-1。
Error Cases
赛果 1-1;方向 主胜 未中;首选比分 1-1。
赛果 1-1;方向 客胜 未中;首选比分 1-1。
赛果 1-0;方向 客胜 未中;首选比分 1-1。
赛果 2-2;方向 主胜 未中;首选比分 1-0。
赛果 1-1;方向 客胜 未中;首选比分 1-1。
赛果 0-0;方向 主胜 未中;首选比分 1-0。
赛果 2-2;方向 主胜 未中;首选比分 1-0。
赛果 1-1;方向 主胜 未中;首选比分 1-0。
赛果 1-1;方向 主胜 未中;首选比分 1-0。
赛果 1-1;方向 主胜 未中;首选比分 1-1。
赛果 0-0;方向 主胜 未中;首选比分 1-0。
赛果 2-2;方向 主胜 未中;首选比分 1-1。
Reports
## fixtures_104_complete_baidu_20260705.csv match_no=91 | round_number=5 | round_label=1/8决赛 | date_utc=2026-07-05 20:00:00Z | beijing_time=2026-07-06 04:00 | location=New York/New Jersey Stadium | home=Brazil | away=Norway | home_90= | away_90= | wdl_90= | ad
打开报告# Final 4 Prematch Data Pack 2026-07-13 Status: PARTIAL_STRICT_FINAL4_DATA_PACK ## Matches / Official Odds ### #101 France vs Spain | 2026-07-15 03:00 | Dallas Stadium - SPF: {'France': 2.07, 'Draw': 3.1, 'Spain': 3.1} - RQSPF: {'France-1 Win': 4.6, 'Draw': 3.
打开报告# 099 Norway vs England Prematch Data Pack - 2026-07-11 ## Model - code: 周六099 - match: 挪威 vs 英格兰 - referee: Law5 blank at capture - base_home: 0.25 - base_draw: 0.29 - base_away: 0.46 - adj_home: 0.27 - adj_draw: 0.3 - adj_away: 0.43 - confidence: 中偏低-中 0.56
打开报告# 100 Argentina vs Switzerland Prematch Pack 2026-07-11 Status: PARTIAL_STRICT_REFEREE_XI_SOCIAL_INCOMPLETE Kickoff BJ: 2026-07-12 09:00 ## Sporttery Odds - SPF 0 胜 @ 1.51 mode=PARLAY_ONLY - SPF 0 平 @ 3.45 mode=PARLAY_ONLY - SPF 0 负 @ 5.65 mode=PARLAY_ONLY - R
打开报告# 104 Spain vs Argentina FundGuard 2000 Plan 2026-07-19 官方赔率已刷新:SPF 2.11 / 2.96 / 3.15;西班牙-1 让负 1.57;JQS 2球 3.25、3球 4.05;BF 1-1 5.45、0-0 8.00、2-1 7.00、1-2 10.00。 预算合计:2020 元。 ## 模型结论 104 是决赛,不把 103 三四名赛 4-6 的开放反例机械外推。决赛语义应重新收紧。西班牙控球结构和整体压迫略优,阿根廷淘汰赛经验、转换和定位球使平局
打开报告# 103 France vs England Integrity / Abnormality Audit 2026-07-19 数据源:百度体育赛况/统计页 + 百度搜索结果中的央视战报摘要。 注意:本报告只能判断“是否有可见异常信号”,不能在没有硬证据时定性假球。 ## Confirmed Facts - 比赛性质:世界杯季军赛 / 三四名决赛。 - 赛果:法国 4-6 英格兰。 - 百度搜索结果中的央视摘要:英格兰 6:4 胜法国获季军,萨卡帽子戏法,法国上下半场表现完全不同。 - 百度统计:法国控球 46%
打开报告# Remaining World Cup Projection 2026-07-13 Status: PARTIAL_STRICT_PATH_PROJECTION; 99/100 results must be refreshed if already final. Uses existing V17/FundGuard gates, latest local prematch packs, and no-flip referee policy where available. ## Quarterfinals
打开报告# V15.6 全 90 场回滚/补充评估|2026-07-05 ## 口径 - Match 1-88:使用 `out/v156_reconstructed_backtest_88_20260704.csv`。 - Match 89-90:使用 July 5 V15.6 赛前包补充口径,并用最新 90 分钟赛果评估。 - 89/90 不冒充原始 persisted 88 文件。 ## 指标 - 胜平负:66/90 = 73.33% - 比分 Top1:13/90 = 14.44% - 比分 Top3:14/90 =
打开报告# V17.2 Gate + FundGuard v1.2 回滚实验|2026-07-08 ## 预测层 - V17 原始:67/90 = 74.44% - V17.2 候选 gate:63/90 = 70.00% - 净变化:-4 场;改动场次:10 ## 买票层 095/096 回滚 - FundGuard v1.1 实买/模拟票:500元,在095/096已知90分钟结果下已知损失 500 元。 - FundGuard v1.2 若执行核心腿脆弱限制:进入同类高风险组合金额 0 元,保留/不下注 500 元,
打开报告